Institutional Repository of Key Laboratory of Coastal Zone Environmental Processes, Yantai Institute of Coastal Zone Research, Chinese Academy of Sciences (KLCEP)
Simultaneous extraction of four classes of antibiotics in soil, manure and sewage sludge and analysis by liquid chromatography-tandem mass spectrometry with the isotope-labelled internal standard method | |
Huang, Yujuan1; Cheng, Miaomiao1; Li, Wenhong1; Wu, Longhua1; Chen, Yongshan3; Luo, Yongming1,2; Christie, Peter4; Zhang, Haibo2 | |
发表期刊 | ANALYTICAL METHODS |
2013 | |
卷号 | 5期号:15页码:3721-3731 |
英文摘要 | An analytical method for the analysis of four classes of antibiotics (tetracyclines, sulfonamides, fluoroquinolones and macrolides) has been developed and validated in this work. After optimizing the extraction and purification, the solvent consisting of a (EDTA-sodium phosphate buffer with acetonitrile : Mg(NO3)(2)-NH3 center dot H2O ,v/v, 3 : 1) was used as the extraction buffer, these antibiotics were extracted from agricultural soil, manure, and sewage sludge using ultrasonic-assisted extraction aided by mechanical shaking and followed by solid phase extraction (SPE) clean-up with hydrophilic-lipophilic balance (HLB) cartridges. The chromatographic separation was optimized, the analytes were separated and detected by liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS) and quantified by the isotope-labelled internal standard method. Mass spectral acquisition was done in the positive ion mode by applying multiple reaction monitoring (MRM) of two fragmentation transitions per analyte to provide a high degree of sensitivity and specificity. The calibration range used for all the antibiotics was 5.0-300.0 mu g L-1 and each calibration curve was linear with a coefficient of determination (R-2) > 0.997, the instrument detection limits (IDLs) and quantification limits (IQLs) ranged from 0.09 to 3.57 and 0.49 to 11.9 mu g L-1, respectively. Spiked recoveries were obtained in the range 60-140% for these antibiotics from three different matrices, with the exception of NFC and OFC in soil (52-55%). Lower relative standard deviation (RSD < 17%) for seven replicates from each matrix at 50 mu g kg(-1) spiking level and the method detection limits (MDLs) obtained in the ranges 0.5-14.8 mu g kg(-1) from soil, 0.5-14.1 mu g kg(-1) from manure and 1.3-17.3 mu g kg(-1) from sludge for all the antibiotics studied indicate that the method was reliable and sensitive for extraction and determination of the target compounds in soil, manure and sludge matrices. Finally, the method was applied to analyse soil, manure and sewage sludge samples. Fluoroquinolones were the most dominant antibiotics and there were smaller amounts of sulfonamides in the soil, sludge and manure samples collected. |
文章类型 | Article |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
关键词[WOS] | SOLID-PHASE EXTRACTION ; WASTE-WATER TREATMENT ; VETERINARY ANTIBIOTICS ; SULFONAMIDE ANTIBIOTICS ; SURFACE-WATER ; TETRACYCLINE ANTIBIOTICS ; FLUORESCENCE DETECTION ; ENVIRONMENTAL-SAMPLES ; MACROLIDE ANTIBIOTICS ; RESISTANT-BACTERIA |
研究领域[WOS] | Chemistry ; Food Science & Technology ; Spectroscopy |
WOS记录号 | WOS:000321625900018 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.yic.ac.cn/handle/133337/9032 |
专题 | 中国科学院海岸带环境过程与生态修复重点实验室 |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Inst Soil Sci, Key Lab Soil Environm & Pollut Remediat, Nanjing 210008, Jiangsu, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Yantai Inst Costal Zone Res, Yantai 264003, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Inst Urban Environm, Xiamen 361021, Peoples R China 4.Agri Food & Biosci Inst, Agri Environm Branch, Belfast BT9 5PX, Antrim, North Ireland |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Huang, Yujuan,Cheng, Miaomiao,Li, Wenhong,et al. Simultaneous extraction of four classes of antibiotics in soil, manure and sewage sludge and analysis by liquid chromatography-tandem mass spectrometry with the isotope-labelled internal standard method[J]. ANALYTICAL METHODS,2013,5(15):3721-3731. |
APA | Huang, Yujuan.,Cheng, Miaomiao.,Li, Wenhong.,Wu, Longhua.,Chen, Yongshan.,...&Zhang, Haibo.(2013).Simultaneous extraction of four classes of antibiotics in soil, manure and sewage sludge and analysis by liquid chromatography-tandem mass spectrometry with the isotope-labelled internal standard method.ANALYTICAL METHODS,5(15),3721-3731. |
MLA | Huang, Yujuan,et al."Simultaneous extraction of four classes of antibiotics in soil, manure and sewage sludge and analysis by liquid chromatography-tandem mass spectrometry with the isotope-labelled internal standard method".ANALYTICAL METHODS 5.15(2013):3721-3731. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论