Institutional Repository of Key Laboratory of Coastal Zone Environmental Processes, Yantai Institute of Coastal Zone Research, Chinese Academy of Sciences (KLCEP)
An all-solid-state imprinted polymer-based potentiometric sensor for determination of bisphenol S | |
Wang, TT; Liang, RN; Yin, TJ; Yao, RQ; Qin, W; Yao, RQ (reprint author), Northwest Univ, Sch Chem Engn, Xian 710069, Peoples R China. | |
发表期刊 | RSC ADVANCES |
ISSN | 2046-2069 |
2016 | |
卷号 | 6期号:77页码:73308-73312 |
关键词 | Ion-selective Electrodes Nanoporous Gold Film Membrane Electrodes Detection Limit Water Samples United-states Contact Exposures Receptor Analogs |
DOI | 10.1039/c6ra14461f |
产权排序 | [Wang, Tiantian; Yao, Ruiqing] Northwest Univ, Sch Chem Engn, Xian 710069, Peoples R China; [Wang, Tiantian; Liang, Rongning; Yin, Tanji; Qin, Wei] Chinese Acad Sci, Key Lab Coastal Environm Processes & Ecol Remedia, Shandong Prov Key Lab Coastal Zone Environm Proc, Yantai Inst Coastal Zone Res YIC,YICCAS, Yantai 264003, Shandong, Peoples R China |
作者部门 | 中科院海岸带环境过程与生态修复重点实验室 |
英文摘要 | An all-solid-state polymeric membrane potentiometric sensor for determination of bisphenol S has been developed by using the imprinted polymer as the receptor and a nanoporous gold film as the solid contact. The sensor has a linear concentration range of 0.1 to 2 mu M with a detection limit of 0.04 mu M. |
文章类型 | Article |
资助机构 | National Natural Science Foundation of China [41576106, 21475148] ; Strategic Priority Research Program of the Chinese Academy of Sciences [XDA11020702] ; Science and Technology Project of Yantai [2014ZH086] ; Taishan Scholar Program of Shandong Province |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
关键词[WOS] | ION-SELECTIVE ELECTRODES ; NANOPOROUS GOLD FILM ; MEMBRANE ELECTRODES ; DETECTION LIMIT ; WATER SAMPLES ; UNITED-STATES ; CONTACT ; EXPOSURES ; RECEPTOR ; ANALOGS |
研究领域[WOS] | Chemistry, Multidisciplinary |
WOS记录号 | WOS:000381490100047 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.yic.ac.cn/handle/133337/17492 |
专题 | 中国科学院海岸带环境过程与生态修复重点实验室 |
通讯作者 | Yao, RQ (reprint author), Northwest Univ, Sch Chem Engn, Xian 710069, Peoples R China. |
作者单位 | 1.Northwest Univ, Sch Chem Engn 2.Chinese Acad Sci, Key Lab Coastal Environm Processes & Ecol Remedia, Shandong Prov Key Lab Coastal Zone Environm Proc, Yantai Inst Coastal Zone Res YIC,YICCAS |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wang, TT,Liang, RN,Yin, TJ,et al. An all-solid-state imprinted polymer-based potentiometric sensor for determination of bisphenol S[J]. RSC ADVANCES,2016,6(77):73308-73312. |
APA | Wang, TT,Liang, RN,Yin, TJ,Yao, RQ,Qin, W,&Yao, RQ .(2016).An all-solid-state imprinted polymer-based potentiometric sensor for determination of bisphenol S.RSC ADVANCES,6(77),73308-73312. |
MLA | Wang, TT,et al."An all-solid-state imprinted polymer-based potentiometric sensor for determination of bisphenol S".RSC ADVANCES 6.77(2016):73308-73312. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
An all-solid-state i(772KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论