Institutional Repository of Key Laboratory of Coastal Zone Environmental Processes, Yantai Institute of Coastal Zone Research, Chinese Academy of Sciences (KLCEP)
"One-drop-of-blood" electroanalysis of lead levels in blood using a foam-like mesoporous polymer of melamine-formaldehyde and disposable screen-printed electrodes | |
Zhao, Yanfang1,2; Xu, Lubin1,2; Li, Shuying1; Chen, Qi1; Yang, Daoshan1; Chen, Lingxin3; Wang, Hua1; Wang, H (reprint author) Qufu Normal Univ, Sch Chem & Chem Engn, Qufu City 273165, Peoples R China. [email protected] | |
发表期刊 | ANALYST |
ISSN | 0003-2654 |
2015 | |
卷号 | 140期号:6页码:1832-1836 |
关键词 | Anodic-stripping Voltammetry Mercury-film Electrode Trace Heavy-metals Carbon Electrode Icp-ms Solid Sorbent Sensors Pb Cd Sensitivity |
DOI | 10.1039 / c5an00039d |
作者部门 | 中科院海岸带环境过程与生态修复重点实验室 |
英文摘要 | A foam-like mesoporous polymer of melamine-formaldehyde (mPMF) was synthesized and further deposited on disposable screen-printed electrodes (SPEs) for the electroanalysis of Pb2+ ions in blood. Investigations indicate that the prepared mPMF is ultrastable in water, showing a mesoporous structure and an amine-rich composition, as characterized by electronic microscopy images and IR spectra. Importantly, it possesses a highly-selective chelating ability and a powerful absorbent capacity for Pb2+ ions. By way of solid-state PbCl2 voltammetry, the mPMF-modified sensor could allow for the detection of Pb2+ ions in one drop of blood with a high detection selectivity, sensitivity (down to about 0.10 mu g L-1 Pb2+ ions) and reproducibility. Such a simple "one-drop-of-blood" electroanalysis method equipped with disposable SPEs and a portable electrochemical transducer can be tailored for the field-deployable or on-site monitoring of blood Pb2+ levels in the clinical laboratory. |
文章类型 | Article |
资助机构 | National Natural Science Foundation of China (21375075 21302109 21302110) ; Taishan Scholar Foundation of Shandong Province, Domestic Visiting Scholar Foundation for Young Backbone Teachers of Department of Education, Shandong Province ; Qingdao Agricultural University High-Level Personnel Funds, Qingdao, P. R. China (630736) |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
关键词[WOS] | ANODIC-STRIPPING VOLTAMMETRY ; MERCURY-FILM ELECTRODE ; TRACE HEAVY-METALS ; CARBON ELECTRODE ; ICP-MS ; SOLID SORBENT ; SENSORS ; PB ; CD ; SENSITIVITY |
研究领域[WOS] | Chemistry |
WOS记录号 | WOS:000350573400012 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.yic.ac.cn/handle/133337/9078 |
专题 | 中国科学院海岸带环境过程与生态修复重点实验室 |
通讯作者 | Wang, H (reprint author) Qufu Normal Univ, Sch Chem & Chem Engn, Qufu City 273165, Peoples R China. [email protected] |
作者单位 | 1.Qufu Normal Univ, Sch Chem & Chem Engn, Qufu City 273165, Peoples R China 2.Qingdao Agr Univ, Coll Chem & Pharmaceut Sci, Qingdao 266109, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Key Lab Coastal Environm Proc & Ecol Remed, Yantai 264003, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhao, Yanfang,Xu, Lubin,Li, Shuying,et al. "One-drop-of-blood" electroanalysis of lead levels in blood using a foam-like mesoporous polymer of melamine-formaldehyde and disposable screen-printed electrodes[J]. ANALYST,2015,140(6):1832-1836. |
APA | Zhao, Yanfang.,Xu, Lubin.,Li, Shuying.,Chen, Qi.,Yang, Daoshan.,...&Wang, H .(2015)."One-drop-of-blood" electroanalysis of lead levels in blood using a foam-like mesoporous polymer of melamine-formaldehyde and disposable screen-printed electrodes.ANALYST,140(6),1832-1836. |
MLA | Zhao, Yanfang,et al.""One-drop-of-blood" electroanalysis of lead levels in blood using a foam-like mesoporous polymer of melamine-formaldehyde and disposable screen-printed electrodes".ANALYST 140.6(2015):1832-1836. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
One-drop-of-blood el(883KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论