Impacts of Ageratina adenophora invasion on soil physical-chemical properties of Eucalyptus plantation and implications for constructing agro-forest ecosystem | |
Yu, Fu-ke1; Huang, Xin-hui2; Duan, Chang-qun1; He, Shu-zhuang1; Zhang, Guo-sheng1; Liu, Chang-e1; Fu, Deng-gao1; Shao, Hong-bo3,4; Huang, XH (reprint author), Southwest Forestry Univ, Coll Environm Sci & Engn, Kunming 650224, Peoples R China. [email protected]; [email protected] | |
发表期刊 | ECOLOGICAL ENGINEERING |
ISSN | 0925-8574 |
2014-03-01 | |
卷号 | 64页码:130-135 |
关键词 | Ageratina Adenophora Biological Invasion Eucalyptus Plantation Soil Properties Agro-forest Ecosystem |
产权排序 | [Yu, Fu-ke; Duan, Chang-qun; He, Shu-zhuang; Zhang, Guo-sheng; Liu, Chang-e; Fu, Deng-gao] Yunnan Univ, Sch Life Sci, Inst Environm Sci & Ecol Restorat, Kunming 650091, Peoples R China; [Huang, Xin-hui] Southwest Forestry Univ, Coll Environm Sci & Engn, Kunming 650224, Peoples R China; [Shao, Hong-bo] Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res YIC, Key Lab Coastal Biol & Bioresources Utilizat, Yantai 264003, Peoples R China; [Shao, Hong-bo] Qingdao Univ Sci & Technol, Inst Life Sci, Qingdao 266042, Peoples R China |
英文摘要 | Eucalyptus tree-Ageratina adenophora compound system is considered as a new invasion in Yunnan, southwest China in recent years. In this paper, the impacts of A. adenophora invasion on the soil physical and chemical properties of Eucalyptus plantation were investigated, based on the exploration of its causes, the assessment of its risk and the prediction of its succession. The results showed that the invasion had a different impact on eight different physical-chemical indexes of soil in Eucalyptus plantation, characterized with a certain complexity. Its impact on soil water was featured with seasonal difference, namely, during the rainy season, the soil water concentration decreased significantly, while, in the dry season, the soil water concentration increased significantly (excluding the severely invasive sample on shadowy slope). Meanwhile, its impact on soil organic matters (SOM), soil nitrogen (TN, AN), soil phosphorus (TP, AP) and soil potassium (TK, AK) was related to seasons, exposure and invasive degrees of A. adenophora, but there was no unified rule for them, which should be studied further. It is expected to provide a theoretical basis for the sustainable operation and scientific management of Eucalyptus plantation under the condition of A. adenophora invasion for sustainable agro-forest ecosystems. (C) 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.; Eucalyptus tree-Ageratina adenophora compound system is considered as a new invasion in Yunnan, southwest China in recent years. In this paper, the impacts of A. adenophora invasion on the soil physical and chemical properties of Eucalyptus plantation were investigated, based on the exploration of its causes, the assessment of its risk and the prediction of its succession. The results showed that the invasion had a different impact on eight different physical-chemical indexes of soil in Eucalyptus plantation, characterized with a certain complexity. Its impact on soil water was featured with seasonal difference, namely, during the rainy season, the soil water concentration decreased significantly, while, in the dry season, the soil water concentration increased significantly (excluding the severely invasive sample on shadowy slope). Meanwhile, its impact on soil organic matters (SOM), soil nitrogen (TN, AN), soil phosphorus (TP, AP) and soil potassium (TK, AK) was related to seasons, exposure and invasive degrees of A. adenophora, but there was no unified rule for them, which should be studied further. It is expected to provide a theoretical basis for the sustainable operation and scientific management of Eucalyptus plantation under the condition of A. adenophora invasion for sustainable agro-forest ecosystems. (C) 2014 Elsevier B.V. All rights reserved. |
文章类型 | Article |
资助机构 | National Natural Science Foundation of China [31160155, 31270751]; Applied Basic Research Program of Yunnan Province, China [2007C022M]; Scientific Researching Project of Southwest Forestry University, Kunming, China [110714] |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
关键词[WOS] | SPARTINA-ALTERNIFLORA INVASIONS ; EICHHORNIA-CRASSIPES ; EXOTIC SPARTINA ; SALT-MARSHES ; ALIEN PLANT ; CHINA ; BIODIVERSITY ; CONSEQUENCES ; RESTORATION ; COMMUNITIES |
研究领域[WOS] | Environmental Sciences & Ecology ; Engineering |
WOS记录号 | WOS:000331726100015 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.yic.ac.cn/handle/133337/7011 |
专题 | 海岸带生物学与生物资源利用重点实验室_海岸带生物学与生物资源保护实验室 |
通讯作者 | Huang, XH (reprint author), Southwest Forestry Univ, Coll Environm Sci & Engn, Kunming 650224, Peoples R China. [email protected]; [email protected] |
作者单位 | 1.Yunnan Univ, Sch Life Sci, Inst Environm Sci & Ecol Restorat, Kunming 650091, Peoples R China 2.Southwest Forestry Univ, Coll Environm Sci & Engn, Kunming 650224, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res YIC, Key Lab Coastal Biol & Bioresources Utilizat, Yantai 264003, Peoples R China 4.Qingdao Univ Sci & Technol, Inst Life Sci, Qingdao 266042, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Yu, Fu-ke,Huang, Xin-hui,Duan, Chang-qun,et al. Impacts of Ageratina adenophora invasion on soil physical-chemical properties of Eucalyptus plantation and implications for constructing agro-forest ecosystem[J]. ECOLOGICAL ENGINEERING,2014,64:130-135. |
APA | Yu, Fu-ke.,Huang, Xin-hui.,Duan, Chang-qun.,He, Shu-zhuang.,Zhang, Guo-sheng.,[email protected].(2014).Impacts of Ageratina adenophora invasion on soil physical-chemical properties of Eucalyptus plantation and implications for constructing agro-forest ecosystem.ECOLOGICAL ENGINEERING,64,130-135. |
MLA | Yu, Fu-ke,et al."Impacts of Ageratina adenophora invasion on soil physical-chemical properties of Eucalyptus plantation and implications for constructing agro-forest ecosystem".ECOLOGICAL ENGINEERING 64(2014):130-135. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论