New application of tin-bismuth alloy for electrochemical determination of cadmium | |
Pan, Dawei1; Zhang, Li1,2; Zhuang, Jianmei3; Lu, Wenjing1,2; Zhu, Rilong4; Qin, Wei1 | |
发表期刊 | MATERIALS LETTERS |
ISSN | 0167-577X |
2012-02-01 | |
卷号 | 68期号:.页码:472-474 |
关键词 | Metals And Alloys Electrodeposition Electrode Cadmium |
产权排序 | [Pan, Dawei; Zhang, Li; Lu, Wenjing; Qin, Wei] Chinese Acad Sci, Shandong Prov Key Lab Coastal Zone Environm Proc, Yantai Inst Coastal Zone Res, Yantai 264003, Peoples R China; [Zhang, Li; Lu, Wenjing] Chinese Acad Sci, Grad Univ, Beijing 100049, Peoples R China; [Zhuang, Jianmei] Shandong Normal Univ, Coll Chem Chem Engn & Mat Sci, Minist Educ China, Key Lab Mol & Nanomat Probes, Jinan 250014, Peoples R China; [Zhu, Rilong] Hunan Prov Environm Monitoring Ctr, Changsha 410014, Hunan, Peoples R China |
通讯作者 | Pan, DW (reprint author), Chinese Acad Sci, Shandong Prov Key Lab Coastal Zone Environm Proc, Yantai Inst Coastal Zone Res, Yantai 264003, Peoples R China. [email protected] |
作者部门 | 环境化学实验室 |
英文摘要 | Electrochemical properties of commercial tin-bismuth alloy were investigated and the tin-bismuth alloy based electrode was used for stripping voltammetric determination of cadmium (Cd2+) for the first time. Electrodeposition and electrochemical stripping of Cd2+ on tin-bismuth alloy electrode (SnBiE) were implemented and the results with an excellent linear dynamic range of 5-500 nM, a correlation coefficient of 0.999 and a detection limit of 1.1 nm were obtained under the optimal experimental conditions. It revealed that not only does this environment friendly alloy electrode material have a high hydrogen overvoltage and relatively wide potential window, but also has excellent repeatability and reproducibility. The practical application was carried out for the determination of Cd2+ in food samples and the results were consistent well with those by Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry (ICP-MS).; Electrochemical properties of commercial tin-bismuth alloy were investigated and the tin-bismuth alloy based electrode was used for stripping voltammetric determination of cadmium (Cd2+) for the first time. Electrodeposition and electrochemical stripping of Cd2+ on tin-bismuth alloy electrode (SnBiE) were implemented and the results with an excellent linear dynamic range of 5-500 nM, a correlation coefficient of 0.999 and a detection limit of 1.1 nm were obtained under the optimal experimental conditions. It revealed that not only does this environment friendly alloy electrode material have a high hydrogen overvoltage and relatively wide potential window, but also has excellent repeatability and reproducibility. The practical application was carried out for the determination of Cd2+ in food samples and the results were consistent well with those by Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry (ICP-MS). (C) 2011 Elsevier B.V. All rights reserved. |
文章类型 | Article |
资助机构 | National Natural Science Foundation of China[21007087]; Chinese Academy of Sciences[KZCX2-YW-JS208]; Natural Science Foundation of Shandong Province[2008ZRA06004, BS2010HZ030]; Science and Technology Development Project of Yantai City[2009164]; Taishan Scholar Program of Shandong Province; Youth Innovation Promotion Association of CAS |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
关键词[WOS] | ANODIC-STRIPPING VOLTAMMETRY ; FILM ELECTRODES |
研究领域[WOS] | Materials Science ; Physics |
WOS记录号 | WOS:000300480600136 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.yic.ac.cn/handle/133337/5517 |
专题 | 中国科学院海岸带环境过程与生态修复重点实验室_海岸带环境过程实验室 |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Shandong Prov Key Lab Coastal Zone Environm Proc, Yantai Inst Coastal Zone Res, Yantai 264003, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Grad Univ, Beijing 100049, Peoples R China 3.Shandong Normal Univ, Coll Chem Chem Engn & Mat Sci, Minist Educ China, Key Lab Mol & Nanomat Probes, Jinan 250014, Peoples R China 4.Hunan Prov Environm Monitoring Ctr, Changsha 410014, Hunan, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Pan, Dawei,Zhang, Li,Zhuang, Jianmei,et al. New application of tin-bismuth alloy for electrochemical determination of cadmium[J]. MATERIALS LETTERS,2012,68(.):472-474. |
APA | Pan, Dawei,Zhang, Li,Zhuang, Jianmei,Lu, Wenjing,Zhu, Rilong,&Qin, Wei.(2012).New application of tin-bismuth alloy for electrochemical determination of cadmium.MATERIALS LETTERS,68(.),472-474. |
MLA | Pan, Dawei,et al."New application of tin-bismuth alloy for electrochemical determination of cadmium".MATERIALS LETTERS 68..(2012):472-474. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
New application of t(235KB) | 开放获取 | -- | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论