Determination of trace amounts of Cr(III) in presence of Cr(VI) by a novel potentiometric membrane sensor based on a new tridentate S, N, O Schiff's base | |
Mohhammad Reza Ganjali ; Mehdi Emami ; Masoud Salavati-Niasari and Mohammad Yousefi | |
发表期刊 | Analytical letters |
2003 | |
卷号 | 36期号:13页码:2735-2747 |
关键词 | Chromium Ion-selective Sensor Pvc-membrane 4-hydroxysalicylade-2-mercaptoanil (Tsno) |
英文摘要 | The construction, performance characteristics, and application of a novel chromium(III) membrane sensor based on a new tridentates S,N,O Schiff's base 4-hydroxysalicylade-2-mercaptoanil (TSNO) are reported. The sensor was prepared by incorporating of TSNO, o-nitrophenyloctyl ether (NPOE), and sodium tetraphenylborate (NaTPB), into a plasticized poly(vinyl chloride) membrane. The sensor exhibits Nernstian response in the concentration range from 3.0 × 10-6 to 1.0 × 10-1 M with a detection limit of 1.5 x 10-6 M. It shows a very short response time (20 s). The electrode displays high selectivity towards chromium ion over several cations and can be used in a pH range 3.0-5.5. It was successfully applied to the determination of Cr(III) in wastewaters of chromium electroplating industries and as an indicator electrode in potentiometric titration of Cr(III) with EDTA and vice versa. |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.yic.ac.cn/handle/133337/4495 |
专题 | 科研共享资源 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Mohhammad Reza Ganjali,Mehdi Emami,Masoud Salavati-Niasari and Mohammad Yousefi. Determination of trace amounts of Cr(III) in presence of Cr(VI) by a novel potentiometric membrane sensor based on a new tridentate S, N, O Schiff's base[J]. Analytical letters,2003,36(13):2735-2747. |
APA | Mohhammad Reza Ganjali,Mehdi Emami,&Masoud Salavati-Niasari and Mohammad Yousefi.(2003).Determination of trace amounts of Cr(III) in presence of Cr(VI) by a novel potentiometric membrane sensor based on a new tridentate S, N, O Schiff's base.Analytical letters,36(13),2735-2747. |
MLA | Mohhammad Reza Ganjali,et al."Determination of trace amounts of Cr(III) in presence of Cr(VI) by a novel potentiometric membrane sensor based on a new tridentate S, N, O Schiff's base".Analytical letters 36.13(2003):2735-2747. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Determination of tra(195KB) | 限制开放 | -- | 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论