Institutional Repository of Key Laboratory of Coastal Zone Environmental Processes, Yantai Institute of Coastal Zone Research, Chinese Academy of Sciences (KLCEP)
Determination of anionic perfluorinated compounds in water samples using cationic fluorinated metal organic framework membrane coupled with UHPLC-MS/MS | |
Li, Shuang1; Ma, Jiping1; Wu, Gege1; Li, Jinhua2,3,6; Ostovan, Abbas2,3,6; Song, Zhihua4; Wang, Xiaoyan5; Chen, Lingxin2,3,6 | |
发表期刊 | JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS |
ISSN | 0304-3894 |
2022-05-05 | |
卷号 | 429页码:11 |
关键词 | Cationic metal organic frameworks (iMOFs) Mixed-matrix membrane (MMM) Dispersion membrane extraction (DME) Perfluorinated compounds (PFCs) Ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS MS) |
DOI | 10.1016/j.jhazmat.2022.128333 |
通讯作者 | Ma, Jiping([email protected]) ; Chen, Lingxin([email protected]) |
英文摘要 | Global concerns stem from the environmental crisis have compelled researchers to develop selective and sensitive methods for the identification and measurement of emerging pollutants in the environmental matrices. The cationic F-TMU-66+Cl-/polyvinylidene fluoride metal-organic frameworks (MOFs) mixed matrix membrane (FTMU-66+Cl-/PVDF MMM) was synthesized and used as a versatile adsorbent with multiple binding sites for the simultaneous extraction of twelve anionic perfluorinated compounds (PFCs) from reservoir water samples. The physical and chemical characteristics of the materials, as well as adsorption mechanism were fully surveyed by various instrumental techniques. Important extraction parameters, including amount of MOFs, pH, desorption conditions, and salinity were systematically investigated and optimized. The combination of dispersive membrane solid extraction based on F-TMU-66+Cl-/PVDF MMM with ultra-high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry provided ultra-low limit of detections within the range of 0.03-0.48 ng/L. By virtue of the simplicity and robustness of the extraction procedure, high sensitivity of detection scheme, good stability and selectivity of the F-TMU-66+Cl-/PVDF MMM, the developed method exhibits excellent practicability for ultra trace analysis of anionic PFCs in water samples. |
资助机构 | National Natural Science Foundation of China ; Natural Science Foundation of Shandong Province of China ; Science and Technology Innovation Development Plan of Yantai City of China ; Chinese Academy of Sciences President's International Fellowship Initiative ; Taishan Scholar Project Special Funding |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
关键词[WOS] | SELECTIVE ADSORPTION ; REMOVAL ; SUBSTANCES ; SEPARATION ; ADSORBENT ; TOXICITY ; CAPACITY ; BINDING ; MATRIX |
研究领域[WOS] | Engineering ; Environmental Sciences & Ecology |
WOS记录号 | WOS:000752488700002 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.yic.ac.cn/handle/133337/37624 |
专题 | 中国科学院海岸带环境过程与生态修复重点实验室 中国科学院海岸带环境过程与生态修复重点实验室_海岸带环境工程技术研究与发展中心 |
通讯作者 | Ma, Jiping; Chen, Lingxin |
作者单位 | 1.Qingdao Univ Technol, Sch Environm & Municipal Engn, Qingdao 266033, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Res Ctr Coastal Environm Engn & Technol, Yantai 264003, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Key Lab Coastal Environm Proc & Ecol Remediat, Yantai 264003, Peoples R China 4.Yantai Univ, Minist Educ, Key Lab Mol Pharmacol & Drug Evaluat,Sch Pharm, Collaborat Innovat Ctr Adv Drug Delivery Syst & B, Yantai 264005, Peoples R China 5.Binzhou Med Univ, Sch Pharm, Yantai 264003, Peoples R China 6.Chinese Acad Sci, Ctr Ocean Megasci, Qingdao 266071, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Li, Shuang,Ma, Jiping,Wu, Gege,et al. Determination of anionic perfluorinated compounds in water samples using cationic fluorinated metal organic framework membrane coupled with UHPLC-MS/MS[J]. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS,2022,429:11. |
APA | Li, Shuang.,Ma, Jiping.,Wu, Gege.,Li, Jinhua.,Ostovan, Abbas.,...&Chen, Lingxin.(2022).Determination of anionic perfluorinated compounds in water samples using cationic fluorinated metal organic framework membrane coupled with UHPLC-MS/MS.JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS,429,11. |
MLA | Li, Shuang,et al."Determination of anionic perfluorinated compounds in water samples using cationic fluorinated metal organic framework membrane coupled with UHPLC-MS/MS".JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS 429(2022):11. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论