Institutional Repository of Key Laboratory of Coastal Zone Environmental Processes, Yantai Institute of Coastal Zone Research, Chinese Academy of Sciences (KLCEP)
Lateral flow chromatography strip system for rapid fluorescence determination of phycocyanin in water samples | |
Song, Zhihua1; Zhang, Yimeng1; Wei, Guo1; Zhang, Mingxuan1; Sui, Lei1; Li, Jinhua3; Chen, Lingxin2,3 | |
发表期刊 | JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS |
ISSN | 0304-3894 |
2024-12-05 | |
卷号 | 480页码:11 |
关键词 | Phycocyanin (PC) CdTe quantum dots Lateral flow chromatography strip Fluorescence strategy |
DOI | 10.1016/j.jhazmat.2024.135927 |
通讯作者 | Song, Zhihua([email protected]) ; Chen, Lingxin([email protected]) |
英文摘要 | Phycocyanin (PC) is of great significance to biomedicine and water environmental safety. Hence, it is indispensable to develop facile and rapid method for PC determination. In this investigation, a system containing lateral flow chromatography (LFC) strip (which was deposited with molecularly imprinted polymer (MIP) capped CdTe quantum dots (QDs) based mesoporous structured coated silica nanoparticles, SiO2@QDs@ms-MIP NPs) and miniaturized fluorimeter was first fabricated. In detail, a two-step strategy was utilized for preparation of SiO2@QDs@ms-MIP NPs, which consisted of modification of CdTe QDs onto the silica NPs first, and synthesis of mesoporous imprinting shell by using PC as template molecule and cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) as surfactant. After that, novel fluorescence NPs possessing specific recognition and sensitivity toward PC in seawater and lake water were acquired. The resulting fluorescent sensing system exhibited outstanding performances, which included excellent sensitivity (4.5 nmol/L), satisfactory specificity (imprinting factor, 2.31), appropriate linearity range (0.01-5 mu mol/L), good recovery (96.0-101.7 %), excellent stability (relative standard deviation, RSD<1.1 %), wonderful reproducibility (RSD<1.1 %), and excellent anti-interference ability. The results of the fluorescent sensing system were superior to those of the commonly used ultraviolet (UV) method. The proposed strategy showed great potential for fast (<10 min) and convenient fluorescence detection of PC in real samples. |
资助机构 | General Program of the National Natural Science Foundation of China ; Yantai University Student Innovation and Entrepreneurship Training Program ; Yantai University Open Laboratory Found |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
关键词[WOS] | CDTE QUANTUM DOTS ; RECOGNITION ; NANOSENSOR ; SENSORS |
研究领域[WOS] | Engineering ; Environmental Sciences & Ecology |
WOS记录号 | WOS:001321928200001 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.yic.ac.cn/handle/133337/36495 |
专题 | 中国科学院海岸带环境过程与生态修复重点实验室 中国科学院海岸带环境过程与生态修复重点实验室_海岸带环境工程技术研究与发展中心 |
通讯作者 | Song, Zhihua; Chen, Lingxin |
作者单位 | 1.Yantai Univ, Collaborat Innovat Ctr Adv Drug Delivery Syst & Bi, Sch Pharm, Key Lab Mol Pharmacol & Drug Evaluat,Minist Educ, Yantai 264005, Peoples R China 2.Qingdao Marine Sci & Technol Ctr, Lab Marine Biol & Biotechnol, Qingdao, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Shandong Res Ctr Coastal Environm Engn & Technol, CAS Key Lab Coastal Environm Proc & Ecol Remediat,, Yantai 264003, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Song, Zhihua,Zhang, Yimeng,Wei, Guo,et al. Lateral flow chromatography strip system for rapid fluorescence determination of phycocyanin in water samples[J]. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS,2024,480:11. |
APA | Song, Zhihua.,Zhang, Yimeng.,Wei, Guo.,Zhang, Mingxuan.,Sui, Lei.,...&Chen, Lingxin.(2024).Lateral flow chromatography strip system for rapid fluorescence determination of phycocyanin in water samples.JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS,480,11. |
MLA | Song, Zhihua,et al."Lateral flow chromatography strip system for rapid fluorescence determination of phycocyanin in water samples".JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS 480(2024):11. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论