Institutional Repository of Key Laboratory of Coastal Zone Environmental Processes, Yantai Institute of Coastal Zone Research, Chinese Academy of Sciences (KLCEP)
The impacts of intensive scallop farming on dissolved organic matter in the coastal waters adjacent to the Yangma Island, North Yellow Sea | |
Yang, Bo1,2,3; Gao, Xuelu1,2,3; Zhao, Jianmin1,2,3; Xie, Lei1,2; Liu, Yongliang1,2; Lv, Xiaoqing1,2; Xing, Qianguo1,2,3 | |
发表期刊 | SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT |
ISSN | 0048-9697 |
2022-02-10 | |
卷号 | 807页码:11 |
关键词 | Mariculture area Dissolved organic matter Biogeochemical cycle Coastal environment Human activity |
DOI | 10.1016/j.scitotenv.2021.150989 |
通讯作者 | Gao, Xuelu([email protected]) ; Zhao, Jianmin([email protected]) |
英文摘要 | In-situ field investigations coupled with incubation experiments were conducted in the coastal waters adjacent to the Yangma Island to explore the impacts of intensive bay scallop farming on the quantity and composition of dissolved organic matter (DOM). During the scallop farming period, the values of dissolved organic carbon (DOC), chromophoric dissolved organic matter (CDOM) and fluorescence dissolved organic matter (FDOM) in the mariculture area (MA) were generally higher than those in the non-mariculture area (NMA). Bay scallops released a large amount of DOM with the characteristics of high molecular weight and low degree of humification into the water column through excretion, which altered the DOM biogeochemical cycle. The DOM excretion fluxes by scallop were calculated based on incubation experiments. The results showed that, without considering the DOM transformation in the water, the excretion process of bay scallops in a growth cycle can increase the concentration of DOC, CDOM and fluorescent components C1-C4 in the seawater in MA by 19.7 mu mol l(-1), 0.048 m (-1), 0.065 QSU, 0.164 QSU, 0.017 QSU and 0.015 QSU, respectively. Assuming that the labile part of DOM excreted by scallops was completely aerobic decomposed, it could reduce DO and pH in the seawater by similar to 13.4 mu mol l(-1) and similar to 0.018 in MA. This study highlights the impact of human activities (scallop farming activities) on DOM cycle in coastal waters, which can help guide future policy formulating of mariculture and ecological protection. (C) 2021 Elsevier B.V. All rights reserved. |
资助机构 | Strategic Priority Research Program of the Chinese Academy of Sciences |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
关键词[WOS] | FLUORESCENCE CHARACTERISTICS ; CARBON ; PHYTOPLANKTON ; ABSORPTION ; BAY ; NUTRIENTS ; DYNAMICS ; AREA ; DOM |
研究领域[WOS] | Environmental Sciences & Ecology |
WOS记录号 | WOS:000744133400006 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.yic.ac.cn/handle/133337/31457 |
专题 | 中国科学院海岸带环境过程与生态修复重点实验室 中国科学院海岸带环境过程与生态修复重点实验室_海岸带信息集成与战略规划研究中心 海岸带生物学与生物资源利用重点实验室_海岸带生物资源高效利用研究与发展中心 |
通讯作者 | Gao, Xuelu; Zhao, Jianmin |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, CAS Key Lab Coastal Zone Environm Proc & Ecol Rem, Yantai 264003, Shandong, Peoples R China 2.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Ctr Ocean Megasci, Qingdao 266071, Shandong, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Yang, Bo,Gao, Xuelu,Zhao, Jianmin,et al. The impacts of intensive scallop farming on dissolved organic matter in the coastal waters adjacent to the Yangma Island, North Yellow Sea[J]. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT,2022,807:11. |
APA | Yang, Bo.,Gao, Xuelu.,Zhao, Jianmin.,Xie, Lei.,Liu, Yongliang.,...&Xing, Qianguo.(2022).The impacts of intensive scallop farming on dissolved organic matter in the coastal waters adjacent to the Yangma Island, North Yellow Sea.SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT,807,11. |
MLA | Yang, Bo,et al."The impacts of intensive scallop farming on dissolved organic matter in the coastal waters adjacent to the Yangma Island, North Yellow Sea".SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 807(2022):11. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论