Responses of Labile Organic Carbon and Extractable Cadmium Fractions in an Agricultural Soil Following Long-Term Repeated Application of Pig Manure and Effective Microbes | |
Si, Shaocheng1,3; Li, Yuan1; Tu, Chen1; Wu, Yucheng2,3; Fu, Chuancheng2; Yang, Shuai1,3; Luo, Yongming1,2,3 | |
发表期刊 | BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY |
ISSN | 0007-4861 |
2022-06-03 | |
页码 | 6 |
关键词 | Pig manure Effective microbes Soil labile organic carbon Cadmium fraction Long-term repeated fertilization |
DOI | 10.1007/s00128-022-03519-1 |
通讯作者 | Luo, Yongming([email protected]) |
英文摘要 | Long-term pig manure addition has been widely applied in red soil to improve soil fertility. However, the influence of combined utilization of pig manure and effective microbes (EM) on soil organic carbon (SOC) and Cd are not well understood. This study conducted a 23-year (1996-2019) long-term fertilization field trial to investigate the changes of different fractions of SOC and Cd under chemical fertilization (CF), pig manure (PM), and pig manure with effective microbes (PM + EM) treatments in an agricultural soil of Jiangxi Province, South China. The results showed that the pig manure addition significantly enhanced the contents of SOC and Cd in the soils compared with the CF treatments. Furthermore, with the increment of SOC, the PM + EM treatment significantly increased the contents of soil microbial biomass carbon, dissolved organic carbon and easily oxidizable carbon compared with the pig manure application alone. Meanwhile, compared with the CF treatments, the EM addition significantly enhanced the exchangeable and oxidizable fractions of Cd, thus the potential Cd environment risk due to pig manure application should be carefully assessed. |
资助机构 | National Natural Science Foundation of China ; National Key Research and Development Program of China |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
关键词[WOS] | RED SOIL ; FERTILIZATION ; IMPACTS ; MATTER ; CHINA |
研究领域[WOS] | Environmental Sciences & Ecology ; Toxicology |
WOS记录号 | WOS:000805752400001 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.yic.ac.cn/handle/133337/31138 |
专题 | 中国科学院海岸带环境过程与生态修复重点实验室_海岸带环境过程实验室 |
通讯作者 | Luo, Yongming |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, CAS Key Lab Coastal Environm Proc & Ecol Remediat, Yantai 264003, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Inst Soil Sci, CAS Key Lab Soil Environm & Pollut Remediat, Nanjing 210008, Peoples R China 3.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Si, Shaocheng,Li, Yuan,Tu, Chen,et al. Responses of Labile Organic Carbon and Extractable Cadmium Fractions in an Agricultural Soil Following Long-Term Repeated Application of Pig Manure and Effective Microbes[J]. BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY,2022:6. |
APA | Si, Shaocheng.,Li, Yuan.,Tu, Chen.,Wu, Yucheng.,Fu, Chuancheng.,...&Luo, Yongming.(2022).Responses of Labile Organic Carbon and Extractable Cadmium Fractions in an Agricultural Soil Following Long-Term Repeated Application of Pig Manure and Effective Microbes.BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY,6. |
MLA | Si, Shaocheng,et al."Responses of Labile Organic Carbon and Extractable Cadmium Fractions in an Agricultural Soil Following Long-Term Repeated Application of Pig Manure and Effective Microbes".BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY (2022):6. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论