Multi-Walled Carbon Nanotubes for Magnetic Solid-Phase Extraction of Six Heterocyclic Pesticides in Environmental Water Samples Followed by HPLC-DAD Determination | |
Ma, Jiping1; Hou, Liwei1; Wu, Gege1; Wang, Liyan2; Wang, Xiaoyan2,3; Chen, Lingxin2 | |
发表期刊 | MATERIALS |
2020-12-01 | |
卷号 | 13期号:24页码:14 |
关键词 | mag-multi-walled carbon nanotubes (mag-MWCNTs) magnetic solid-phase extraction (MSPE) heterocyclic pesticides water samples |
DOI | 10.3390/ma13245729 |
通讯作者 | Ma, Jiping([email protected]) ; Chen, Lingxin([email protected]) |
英文摘要 | Magnetic multi-walled carbon nanotubes were prepared as magnetic solid-phase extraction (MSPE) adsorbent for the enrichment of six heterocyclic pesticides in environmental water samples, including imidacloprid, triadimefon, fipronil, flusilazole, chlorfenapyr and fenpyroximate. Then six heterocyclic pesticides were separated and determined by high-performance liquid chromatography-diode-array detector (HPLC-DAD). Major factors influencing MSPE efficiency, including the dose of mag-multi-walled carbon nanotubes (mag-MWCNTs), extraction time, solution pH, salt concentration, type and volume of eluent and desorption time were investigated. Under the optimized conditions, the enrichment factor of the method reached to 250. The linearity was achieved within 0.05-10.0 mu g/L for imidacloprid and chlorfenapyr, 0.10-10.0 mu g/L for fipronil, flusilazole, triadimefon and fenpyroximate. Limits of detection were in the range of 0.01-0.03 mu g/L. Good precision at three spiked levels were 1.1-11.2% (intra-day) and 1.7-11.0% (inter-day) with relative standard deviation of peak area, respectively. The developed method was utilized to analyze tap water, river water and reservoir water samples and recoveries at three spiked concentration levels ranged from 72.2% to 107.5%. The method was proved to be a convenient, rapid and practical method for sensitive determination of heterocyclic pesticides. |
资助机构 | National Natural Science Foundation of China ; Natural Science Foundation of Shandong Province of China |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
关键词[WOS] | PERFORMANCE LIQUID-CHROMATOGRAPHY ; MICROEXTRACTION ; FIPRONIL ; NANOPARTICLES ; CHLORFENAPYR ; SPECTROMETRY ; FUNGICIDES ; HERBICIDES ; ADSORBENT ; RESIDUES |
研究领域[WOS] | Materials Science |
WOS记录号 | WOS:000602828300001 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.yic.ac.cn/handle/133337/27577 |
专题 | 中国科学院海岸带环境过程与生态修复重点实验室_海岸带环境工程技术研究与发展中心 中国科学院海岸带环境过程与生态修复重点实验室 |
通讯作者 | Ma, Jiping; Chen, Lingxin |
作者单位 | 1.Qingdao Univ Technol, Sch Environm & Municipal Engn, Qingdao 266033, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Res Ctr Coastal Environm Engn & Technol, Key Lab Coastal Environm Proc & Ecol Remediat, Yantai 264003, Peoples R China 3.Binzhou Med Univ, Sch Pharm, Yantai 264003, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Ma, Jiping,Hou, Liwei,Wu, Gege,et al. Multi-Walled Carbon Nanotubes for Magnetic Solid-Phase Extraction of Six Heterocyclic Pesticides in Environmental Water Samples Followed by HPLC-DAD Determination[J]. MATERIALS,2020,13(24):14. |
APA | Ma, Jiping,Hou, Liwei,Wu, Gege,Wang, Liyan,Wang, Xiaoyan,&Chen, Lingxin.(2020).Multi-Walled Carbon Nanotubes for Magnetic Solid-Phase Extraction of Six Heterocyclic Pesticides in Environmental Water Samples Followed by HPLC-DAD Determination.MATERIALS,13(24),14. |
MLA | Ma, Jiping,et al."Multi-Walled Carbon Nanotubes for Magnetic Solid-Phase Extraction of Six Heterocyclic Pesticides in Environmental Water Samples Followed by HPLC-DAD Determination".MATERIALS 13.24(2020):14. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Multi-Walled Carbon (1909KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论