New insights into the degradation of chloramphenicol and fluoroquinolone antibiotics by peroxymonosulfate activated with FeS: Performance and mechanism | |
Xu, Hengduo; Sheng, Yanqing | |
发表期刊 | CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL |
ISSN | 1385-8947 |
2021-06-15 | |
卷号 | 414页码:9 |
关键词 | Sulfate radicals Peroxymonosulfate Sulfur-containing minerals Antibiotic Reaction mechanism |
DOI | 10.1016/j.cej.2021.128823 |
通讯作者 | Sheng, Yanqing([email protected]) |
英文摘要 | SO4?- and ?OH are recognized as valid reactive species in the FeS-activated persulfate system. However, whether other reactive species are generated in this process remains unclear. In this study, a FeS-based peroxymonosulfate (PMS) (FeS/PMS) system was developed for the degradation of chloramphenicol (i.e., chloramphenicol (CAP) and thiamphenicol (TAP)) and fluoroquinolone (i.e., ciprofloxacin (CIP) and norfloxacin (NOR)) antibiotics. In addition to SO4?- and ?OH, Fe(IV) was identified as another reactive species by using methyl phenyl sulfoxide (PMSO) and methyl phenyl sulfone (PMSO2) as probe compounds. Although Fe(IV) participated in antibiotic degradation, the contribution of Fe(IV) was smaller than that of SO4?- due to its low redox potential and weak competition ability. Efficient degradation of antibiotics was achieved in the FeS/PMS system within 120 min using 6 mM PMS and 0.6 g/L FeS at initial pH of 7.0, with removal percentages of 93.5%, 98.5%, 100% and 100% for CAP, TAP, CIP and NOR, respectively. The S2- acted as an electron donor to facilitate continuous Fe(III) reduction and Fe(II) regeneration. Based on the degradation intermediates of antibiotic, the reaction pathways were proposed to involve side chain cleavage, hydroxylation, denitration, deoxygenation, decarboxylation and dehalogenation. In addition to its performance in simulated waters, the FeS/PMS system also presented effective antibiotic degradation in real surface water. This study provides new insights into the mechanism of multiple reactive species generation in the FeS-activated PMS process and extends the potential engineering applications in antibiotic degradation and in situ water quality remediation. |
资助机构 | Natural Science Foundation of China ; Doctoral Science Foundation of Shandong Province ; Regional Key Project of STS of the Chinese Academy of Sciences |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
关键词[WOS] | ORGANIC CONTAMINANTS ; IRON ; PERSULFATE ; WATER ; REMOVAL ; GENERATION ; OXIDATION ; PATHWAYS ; RADICALS ; OXIDANTS |
研究领域[WOS] | Engineering |
WOS记录号 | WOS:000641316100004 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.yic.ac.cn/handle/133337/27278 |
专题 | 中国科学院海岸带环境过程与生态修复重点实验室_海岸带环境工程技术研究与发展中心 中国科学院海岸带环境过程与生态修复重点实验室 |
通讯作者 | Sheng, Yanqing |
作者单位 | Chinese Acad Sci, Res Ctr Coastal Environm Engn Technol Shandong Pr, Yantai Inst Coastal Zone Res, Yantai 264003, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Xu, Hengduo,Sheng, Yanqing. New insights into the degradation of chloramphenicol and fluoroquinolone antibiotics by peroxymonosulfate activated with FeS: Performance and mechanism[J]. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL,2021,414:9. |
APA | Xu, Hengduo,&Sheng, Yanqing.(2021).New insights into the degradation of chloramphenicol and fluoroquinolone antibiotics by peroxymonosulfate activated with FeS: Performance and mechanism.CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL,414,9. |
MLA | Xu, Hengduo,et al."New insights into the degradation of chloramphenicol and fluoroquinolone antibiotics by peroxymonosulfate activated with FeS: Performance and mechanism".CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 414(2021):9. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
New insights into th(2424KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Xu, Hengduo]的文章 |
[Sheng, Yanqing]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Xu, Hengduo]的文章 |
[Sheng, Yanqing]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Xu, Hengduo]的文章 |
[Sheng, Yanqing]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论