The influence of three antibiotics on the growth, intestinal enzyme activities, and immune response of the juvenile sea cucumber Apostichopus japonicus selenka | |
Zhao, Ye; Liu, Hui; Wang, Qing; Li, Bingjun | |
发表期刊 | FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY |
ISSN | 1050-4648 |
2019-01 | |
卷号 | 84页码:434-440 |
关键词 | Antibiotics Apostichopus japonicas Immune response Digestive enzyme activity Aquaculture |
研究领域 | Fisheries ; Immunology ; Marine & Freshwater Biology ; Veterinary Sciences |
DOI | 10.1016/j.fsi.2018.10.022 |
产权排序 | [Zhao, Ye; Li, Bingjun] Yantai Univ, Ocean Sch, Yantai 264005, Peoples R China; [Liu, Hui; Wang, Qing] Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Res & Dev Ctr Efficient Utilizat Coastal Bioresou, Yantai, Peoples R China |
作者部门 | 海岸带生物资源高效利用研究与发展中心 |
英文摘要 | The global abuse and misuse of antibiotics in the treatment and prevention of bacterial infections has resulted in the ubiquitous existence of these drugs in aquatic environments, which causes frequent antimicrobial resistance and pollution in ecosystems. However, the chronic effects of antimicrobial agents on aquatic animal growth and health have not been fully evaluated. In the present study, three typical antibiotics (tetracycline, erythromycin, and norfloxacin) were administered orally to juvenile sea cucumbers Apostichopus japonicus for 45 days, to mimic the long-term use of antibiotics. As a result, tetracycline and erythromycin promoted the growth and digestive activity of lipase, pepsin, and trypsin, but norfloxacin did not show significant prompting effect on digestive activity and even retarded the weight gain of the sea cucumbers. The mortality was higher in antibiotic treated groups between the 2nd and 4th days after challenge with Vibrio splendidus. At the same time, lower immune related parameters were found in antibiotic feeding juveniles, suggesting that the use of antibiotics might weaken the immune defense system of sea cucumbers. This study revealed that antibiotic administration could facilitate the growth of sea cucumbers to varying degrees yet coupled with high risks of impaired immune function and compromised disease resistance. |
文章类型 | Article |
资助机构 | Shandong Provincial Natural Science Foundation, China [ZR2017BD026] ; Yantai University Doctoral Start-up Fund [HX15B14] ; Demonstration Project on Innovative Development of Marine Economy Fund [YHCX-SW- P201701] ; Key Research Program of the Chinese Academy of Sciences [KFZD-SW-106] |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
关键词[WOS] | WASTE-WATER TREATMENT ; VETERINARY ANTIBIOTICS ; OXIDATIVE STRESS ; CYPRINID FISH ; OXOLINIC ACID ; IN-VIVO ; OXYTETRACYCLINE ; FATE ; FLORFENICOL ; EXPOSURE |
研究领域[WOS] | Fisheries ; Immunology ; Marine & Freshwater Biology ; Veterinary Sciences |
WOS记录号 | WOS:000457666800049 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.yic.ac.cn/handle/133337/24616 |
专题 | 海岸带生物学与生物资源利用重点实验室_海岸带生物资源高效利用研究与发展中心 |
作者单位 | 1.Yantai Univ, Ocean Sch, Yantai 264005, Peoples R China; 2.Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Res & Dev Ctr Efficient Utilizat Coastal Bioresou, Yantai, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhao, Ye,Liu, Hui,Wang, Qing,et al. The influence of three antibiotics on the growth, intestinal enzyme activities, and immune response of the juvenile sea cucumber Apostichopus japonicus selenka[J]. FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY,2019,84:434-440. |
APA | Zhao, Ye,Liu, Hui,Wang, Qing,&Li, Bingjun.(2019).The influence of three antibiotics on the growth, intestinal enzyme activities, and immune response of the juvenile sea cucumber Apostichopus japonicus selenka.FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY,84,434-440. |
MLA | Zhao, Ye,et al."The influence of three antibiotics on the growth, intestinal enzyme activities, and immune response of the juvenile sea cucumber Apostichopus japonicus selenka".FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY 84(2019):434-440. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
The influence of thr(1695KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论