Determination of ultra-trace Pt, Pd and Rh in seawater using an off-line pre-concentration method and inductively coupled plasma mass spectrometry | |
Liu, Kai; Gao, Xuelu; Li, Li; Chen, Chen-Tung Arthur; Xing, Qianguo | |
发表期刊 | CHEMOSPHERE |
ISSN | 0045-6535 |
2018-12 | |
卷号 | 212页码:429-437 |
关键词 | Platinum group elements Seawater ICP-MS Pre-concentration Chelating resin |
研究领域 | Environmental Sciences & Ecology |
DOI | 10.1016/j.chemosphere.2018.08.098 |
产权排序 | [Liu, Kai; Gao, Xuelu; Xing, Qianguo] Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, CAS Key Lab Coastal Environm Proc & Ecol Remediat, Yantai 264003, Peoples R China; [Liu, Kai; Gao, Xuelu] Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China; [Li, Li] State Ocean Adm, Inst Oceanog 1, Qingdao 266601, Shandong, Peoples R China; [Chen, Chen-Tung Arthur] Natl Sun Yat Sen Univ, Dept Oceanog, Kaohsiung 80424, Taiwan |
作者部门 | 海岸带信息集成与综合管理实验室 |
英文摘要 | A method was modified for the preconcentration of platinum (Pt), palladium (Pd) and rhodium (Rh) from seawater by a solid phase extraction using a commercially available resin Nobias-chelate PA1 (R). All the determination was conducted using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) which had a low detection limit for Pt, Pd and Rh, about 16.53,16.41 and 26.88 pg L-1, respectively. It was found that the adsorption performance of the resin was closely related to the matrix, ligands and pH of the samples. Significant difference in recovery was found in various samples: seawater approximate to artificial seawater > ultra pure deionized water. This method had low method blank in the range of 5.51-8.89 pg L-1 and high enrichment factor of up to 180-200. The recoveries of Pt and Pd were 93 +/- 4.2% in the spiked real seawater. However, the recovery of Rh on the resin was below 70% but stable in the range of 65-68%. It indicated that the Rh recovery seemed to be reproducible and higher volumes of seawater must be processed in order to obtain the lower limit of quantification and excellent recovery. (C) 2018 Elsevier Ltd. All rights reserved. |
文章类型 | Article |
资助机构 | National Natural Science Foundation of China [41376083] ; Aoshan Technology Innovation Program of the Qingdao National Laboratory for Marine Science and Technology [2016ASKJ02-4] ; Strategic Priority Research Program of the Chinese Academy of Sciences [XDA11020702, XDA11020305] |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
关键词[WOS] | PLATINUM-GROUP ELEMENTS ; CATHODIC STRIPPING VOLTAMMETRY ; CHEMICAL-VAPOR GENERATION ; RARE-EARTH-ELEMENTS ; ICP-MS ; SPECTRAL INTERFERENCES ; DISSOLVED PLATINUM ; MARINE MACROALGA ; CHELATING RESIN ; FLOW-INJECTION |
研究领域[WOS] | Environmental Sciences |
WOS记录号 | WOS:000447478100047 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.yic.ac.cn/handle/133337/24583 |
专题 | 中国科学院海岸带环境过程与生态修复重点实验室_海岸带信息集成与战略规划研究中心 中国科学院海岸带环境过程与生态修复重点实验室 |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, CAS Key Lab Coastal Environm Proc & Ecol Remediat, Yantai 264003, Peoples R China; 2.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China; 3.State Ocean Adm, Inst Oceanog 1, Qingdao 266601, Shandong, Peoples R China; 4.Natl Sun Yat Sen Univ, Dept Oceanog, Kaohsiung 80424, Taiwan |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Liu, Kai,Gao, Xuelu,Li, Li,et al. Determination of ultra-trace Pt, Pd and Rh in seawater using an off-line pre-concentration method and inductively coupled plasma mass spectrometry[J]. CHEMOSPHERE,2018,212:429-437. |
APA | Liu, Kai,Gao, Xuelu,Li, Li,Chen, Chen-Tung Arthur,&Xing, Qianguo.(2018).Determination of ultra-trace Pt, Pd and Rh in seawater using an off-line pre-concentration method and inductively coupled plasma mass spectrometry.CHEMOSPHERE,212,429-437. |
MLA | Liu, Kai,et al."Determination of ultra-trace Pt, Pd and Rh in seawater using an off-line pre-concentration method and inductively coupled plasma mass spectrometry".CHEMOSPHERE 212(2018):429-437. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Determination of ult(789KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论