Double- shell SnO2/CeO2: Yb, Er hollow nanospheres as an assistant layer that suppresses charge recombination in dye- sensitized solar cells | |
Zhao, Rongfang; Tang, Dongmei; Wu, Qianhui; Li, Wenlong; Zhang, Xiue; Guo, Rong; Chen, Ming; Diao, Guowang | |
发表期刊 | NEW JOURNAL OF CHEMISTRY |
ISSN | 1144-0546 |
2018-09-07 | |
卷号 | 42期号:17页码:14453-14458 |
关键词 | ENHANCED EFFICIENCY SENSING PROPERTIES PERFORMANCE NANOPARTICLES MICROSPHERES SCATTERING FILMS SEPARATION FACILE |
研究领域 | Chemistry |
DOI | 10.1039/c8nj02293c |
产权排序 | [Zhao, Rongfang; Tang, Dongmei; Wu, Qianhui; Li, Wenlong; Zhang, Xiue; Guo, Rong; Chen, Ming; Diao, Guowang] Yangzhou Univ, Sch Chem & Chem Engn, Yangzhou 225002, Jiangsu, Peoples R China; [Zhao, Rongfang] Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Yantai 264003, Peoples R China |
作者部门 | 中科院烟台海岸带研究所知识产出 |
英文摘要 | Double-shell SnO2/CeO2:Yb,Er hollow nanospheres (HNSs) are prepared using SiO2 as a template. Firstly, CeO2:Yb,Er nanoparticles (NPs) were coated on the surface of SiO2 to generate core-shell SiO2@CeO2:Yb,Er nanospheres. Then the SiO2 cores were removed accompanied by SnO2 deposition to form heterogeneous double-shell SnO2/CeO2:Yb,Er HNSs during a hydrothermal process. It can be seen from the structure analysis that the deposition of the SnO2 shell as the framework supports the CeO2:Yb,Er shell. When SnO2/CeO2:Yb,Er HNSs act as an assistant layer in dye-sensitized solar cells (DSSCs), the photoelectric conversion efficiency (PCE) is enhanced to 8.66%. Open-circuit voltage decay confirms that the lifetime of photogenerated electrons in the cells is prolonged. Double-shell SnO2/CeO2:Yb,Er HNSs might efficiently suppress the recombination of photoproduced electrons-holes, extend the electron lifetime, and further improve the photoelectric conversion performance of DSSCs. |
文章类型 | Article |
资助机构 | National Natural Science Foundation of China [21773203] ; Natural Science Foundation of Jiangsu Province [BK20161329] ; Priority Academic Program Development of Jiangsu Higher Education Institutions |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
关键词[WOS] | ENHANCED EFFICIENCY ; SENSING PROPERTIES ; PERFORMANCE ; NANOPARTICLES ; MICROSPHERES ; SCATTERING ; FILMS ; SEPARATION ; FACILE |
研究领域[WOS] | Chemistry, Multidisciplinary |
WOS记录号 | WOS:000443280200044 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.yic.ac.cn/handle/133337/24530 |
专题 | 中国科学院烟台海岸带研究所知识产出 |
作者单位 | 1.Yangzhou Univ, Sch Chem & Chem Engn, Yangzhou 225002, Jiangsu, Peoples R China; 2.Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Yantai 264003, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhao, Rongfang,Tang, Dongmei,Wu, Qianhui,et al. Double- shell SnO2/CeO2: Yb, Er hollow nanospheres as an assistant layer that suppresses charge recombination in dye- sensitized solar cells[J]. NEW JOURNAL OF CHEMISTRY,2018,42(17):14453-14458. |
APA | Zhao, Rongfang.,Tang, Dongmei.,Wu, Qianhui.,Li, Wenlong.,Zhang, Xiue.,...&Diao, Guowang.(2018).Double- shell SnO2/CeO2: Yb, Er hollow nanospheres as an assistant layer that suppresses charge recombination in dye- sensitized solar cells.NEW JOURNAL OF CHEMISTRY,42(17),14453-14458. |
MLA | Zhao, Rongfang,et al."Double- shell SnO2/CeO2: Yb, Er hollow nanospheres as an assistant layer that suppresses charge recombination in dye- sensitized solar cells".NEW JOURNAL OF CHEMISTRY 42.17(2018):14453-14458. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Double- shell SnO2_C(3874KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论