Analyzing biases of nitrogen contents and delta N-15 values arising from acidified marine sediments with different CaCO3 concentrations | |
Peng Yajun; Liu Dongyan; Wang Yujue; Richard, Pierre; Keesing, John K. | |
发表期刊 | ACTA OCEANOLOGICA SINICA |
ISSN | 0253-505X |
2018-08 | |
卷号 | 37期号:8页码:1-5 |
关键词 | stable isotope nitrogen nitrogen CaCO3 acidification marine sediment |
研究领域 | Oceanography |
DOI | 10.1007/s13131-018-1188-2 |
产权排序 | [Peng Yajun; Liu Dongyan; Wang Yujue] Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Key Lab Coastal Zone Environm Proc & Ecol Remedia, Yantai 264003, Peoples R China; [Peng Yajun] Guizhou Univ Finance & Econ, Sch Management Sci, Guiyang 550000, Guizhou, Peoples R China; [Liu Dongyan] East China Normal Univ, State Key Lab Estuarine & Coastal Res, Shanghai 200062, Peoples R China; [Richard, Pierre] Univ La Rochelle, Littoral Environm & Soc, CNRS, UMR 7266, 2 Rue Olympe Gouges, F-17000 La Rochelle, France; [Keesing, John K.] CSIRO Oceans & Atmosphere, Crawley 6009, Australia; [Keesing, John K.] Univ Western Australia, Oceans Inst, Indian Ocean Marine Res Ctr, Crawley 6009, Australia |
作者部门 | 海岸带环境过程实验室 |
英文摘要 | In some studies, the researchers pretreated and measured organic carbon, nitrogen and their isotopes (delta C-13 and delta N-15) of marine sediment together, to save costs and resources of analysis. However, the procedure of acidification to remove inorganic carbon for analysing delta C-13 can affect the values of nitrogen and delta N-15, and the biases vary a lot depending on the CaCO3 contents of sediments. In this study, the biases of total nitrogen (TN) and delta N-15 values arising from acidified sediments were compared between the CaCO3-poor (1%-16%) and CaCO3-rich (20%-40%) samples. TN and delta N-15 values were altered during acid treatment (without centrifugation) that possibly led to N-containing compounds volatilization. For CaCO3-poor samples, acidification led to a range of 0%-40% TN losses and 0 parts per thousand-2 parts per thousand shift in delta N-15 values; and 10%-60% TN losses and 1 parts per thousand-14 parts per thousand shift in delta N-15 values for CaCO3-rich samples. The biases from most samples exceeded the precision of the instrument (0.002% for TN and 0.08 parts per thousand for delta N-15), and high biases could mislead our judgment for the environmental implication of the data. Thus, avoiding co-analysis of organic carbon, nitrogen and their isotopes (delta C-13 and delta N-15) in sediments, even for CaCO3-poor marine sediments, is necessary. |
文章类型 | Article |
资助机构 | National Natural Science Foundation of China [41376121] ; Strategic Priority Research Program of the Chinese Academy of Sciences [XDA11020405] ; Natural Science Foundation of Shandong Province [JQ201414] ; Program of Advanced Talents of The Guizhou University of Finance and Economics, 2016 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
关键词[WOS] | STABLE-ISOTOPE RATIOS ; AQUATIC ORGANIC MATERIALS ; ACID TREATMENT ; FOOD-WEB ; CARBON ; ACIDIFICATION ; TERRESTRIAL ; MATTER ; SOILS ; DECARBONATION |
研究领域[WOS] | Oceanography |
WOS记录号 | WOS:000441239100001 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.yic.ac.cn/handle/133337/24503 |
专题 | 中国科学院海岸带环境过程与生态修复重点实验室_海岸带环境过程实验室 中国科学院海岸带环境过程与生态修复重点实验室 |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Key Lab Coastal Zone Environm Proc & Ecol Remedia, Yantai 264003, Peoples R China; 2.Guizhou Univ Finance & Econ, Sch Management Sci, Guiyang 550000, Guizhou, Peoples R China; 3.East China Normal Univ, State Key Lab Estuarine & Coastal Res, Shanghai 200062, Peoples R China; 4.Univ La Rochelle, Littoral Environm & Soc, CNRS, UMR 7266, 2 Rue Olympe Gouges, F-17000 La Rochelle, France; 5.CSIRO Oceans & Atmosphere, Crawley 6009, Australia; 6.Univ Western Australia, Oceans Inst, Indian Ocean Marine Res Ctr, Crawley 6009, Australia |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Peng Yajun,Liu Dongyan,Wang Yujue,et al. Analyzing biases of nitrogen contents and delta N-15 values arising from acidified marine sediments with different CaCO3 concentrations[J]. ACTA OCEANOLOGICA SINICA,2018,37(8):1-5. |
APA | Peng Yajun,Liu Dongyan,Wang Yujue,Richard, Pierre,&Keesing, John K..(2018).Analyzing biases of nitrogen contents and delta N-15 values arising from acidified marine sediments with different CaCO3 concentrations.ACTA OCEANOLOGICA SINICA,37(8),1-5. |
MLA | Peng Yajun,et al."Analyzing biases of nitrogen contents and delta N-15 values arising from acidified marine sediments with different CaCO3 concentrations".ACTA OCEANOLOGICA SINICA 37.8(2018):1-5. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Analyzing biases of (567KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论